Flc halong bay golf club & luxury resort
Black M: 72.1/121 | 358 | 472 | 345 | 530 | 200 | 423 | 415 | 192 | 383 | 3318 | 358 | 457 | 119 | 164 | 634 | 553 | 204 | 441 | 411 | 3341 | 6659 |
Blue M: 69.7/119 | 341 | 432 | 293 | 506 | 194 | 395 | 373 | 181 | 344 | 3059 | 327 | 412 | 109 | 150 | 604 | 480 | 175 | 423 | 353 | 3033 | 6092 |
White M: 68.2/115 | 323 | 412 | 271 | 440 | 147 | 232 | 307 | 166 | 317 | 2615 | 306 | 332 | 96 | 138 | 556 | 453 | 156 | 358 | 332 | 2727 | 5342 |
Red W: 65.9/107 | 255 | 359 | 234 | 400 | 107 | 195 | 269 | 149 | 291 | 2259 | 240 | 239 | 73 | 100 | 489 | 432 | 131 | 294 | 268 | 2266 | 4525 |
Handicap | 16 | 18 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | 1 | 17 | 15 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Bạn đang xem: Flc halong bay golf club & luxury resort


Xem thêm:

Xem thêm:
A view from a fairway at FLC Ha Long bay Golf Club và Luxury Resort. FLC Ha Long cất cánh GC & Luxury Resort