- Miền bắc
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- C.N
Xổ số miền Bắc loại tư 23-08-2023
Mã ĐB | 8XH - 15XH - 6XH - 3XH - 11XH - 4XH |
ĐB | 63734 |
Giải 1 | 45494 |
Giải 2 | 7430057480 |
Giải 3 | 572505136951721604490033155553 |
Giải 4 | 7387826269729100 |
Giải 5 | 356394182317895767249771 |
Giải 6 | 171830879 |
Giải 7 | 37581468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 4,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 9 |
5 | 0,3,7,8 |
6 | 2,3,8,9 |
7 | 1,1,2,9 |
8 | 0,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,5,8 | 0 |
2,3,7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
5,6 | 3 |
1,2,3,9 | 4 |
5 | |
6 | |
1,3,5,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
4,6,7 | 9 |
XSBN - XSMB loại tư (Bắc Ninh) 16-08-2023
Mã ĐB | 17XR - 9XR - 13XR - 6XR - 11XR - 7XR - 16XR - 20XR |
ĐB | 82019 |
Giải 1 | 43465 |
Giải 2 | 9143712598 |
Giải 3 | 830590017830317201793884016159 |
Giải 4 | 3508831235018338 |
Giải 5 | 355549519028087394680574 |
Giải 6 | 672517797 |
Giải 7 | 53923948 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 2,7,7,9 |
2 | 8 |
3 | 7,8,9 |
4 | 0,8 |
5 | 1,3,5,9,9 |
6 | 5,8 |
7 | 2,3,4,8,9 |
8 | |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,5 | 1 |
1,7,9 | 2 |
5,7 | 3 |
7 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
1,1,3,9 | 7 |
0,2,3,4,6,7,9 | 8 |
1,3,5,5,7 | 9 |
Xổ số thiết kế kiến thiết TP Bắc Ninh - XSMB thu 4 09-08-2023
Mã ĐB | 12VA - 7VA - 8VA - 2VA - 10VA - 1VA |
ĐB | 59261 |
Giải 1 | 27636 |
Giải 2 | 0364795243 |
Giải 3 | 631844623675761989936235629159 |
Giải 4 | 5510438972193557 |
Giải 5 | 713072008613731655087113 |
Giải 6 | 708870846 |
Giải 7 | 79918474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 0,3,3,6,9 |
2 | |
3 | 0,6,6 |
4 | 3,6,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 1,1 |
7 | 0,4,9 |
8 | 4,4,9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,7 | 0 |
6,6,9 | 1 |
2 | |
1,1,4,9 | 3 |
7,8,8 | 4 |
5 | |
1,3,3,4,5 | 6 |
4,5 | 7 |
0,0 | 8 |
1,5,7,8 | 9 |
SXBN - KQXSMB loại 4 02-08-2023
Mã ĐB | 14VH - 3VH - 5VH - 1VH - 12VH - 13VH |
ĐB | 88137 |
Giải 1 | 71298 |
Giải 2 | 5808600408 |
Giải 3 | 824802891877455054028800543510 |
Giải 4 | 3480449997057519 |
Giải 5 | 324390127570649062526705 |
Giải 6 | 480346518 |
Giải 7 | 59809408 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,5,8,8 |
1 | 0,2,8,8,9 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 3,6 |
5 | 2,5,9 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 0,0,0,0,6 |
9 | 0,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8,8,8,8,9 | 0 |
1 | |
0,1,5 | 2 |
4 | 3 |
9 | 4 |
0,0,0,5 | 5 |
4,8 | 6 |
3 | 7 |
0,0,1,1,9 | 8 |
1,5,9 | 9 |
XSMB T4 - SXMB loại 4 26-07-2023
Mã ĐB | 15VR - 14VR - 6VR - 3VR - 1VR - 2VR |
ĐB | 87929 |
Giải 1 | 75634 |
Giải 2 | 9719260780 |
Giải 3 | 918377343289201035001798938853 |
Giải 4 | 6924220896948150 |
Giải 5 | 245522193159516336561122 |
Giải 6 | 017021657 |
Giải 7 | 64600894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8,8 |
1 | 7,9 |
2 | 1,2,4,9 |
3 | 2,4,7 |
4 | |
5 | 0,3,5,6,7,9 |
6 | 0,3,4 |
7 | |
8 | 0,9 |
9 | 2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,8 | 0 |
0,2 | 1 |
2,3,9 | 2 |
5,6 | 3 |
2,3,6,9,9 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
1,3,5 | 7 |
0,0 | 8 |
1,2,5,8 | 9 |
SXMB th4 - Xổ số miền Bắc loại 4 19-07-2023
Mã ĐB | 7UA - 2UA - 13UA - 10UA - 8UA - 15UA |
ĐB | 15339 |
Giải 1 | 01484 |
Giải 2 | 5624307018 |
Giải 3 | 554938965936430091616500578245 |
Giải 4 | 9215950276669785 |
Giải 5 | 284846757953919071160560 |
Giải 6 | 268322801 |
Giải 7 | 03629856 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5 |
1 | 5,6,8 |
2 | 2 |
3 | 0,9 |
4 | 3,5,8 |
5 | 3,6,9 |
6 | 0,1,2,6,8 |
7 | 5 |
8 | 4,5 |
9 | 0,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,9 | 0 |
0,6 | 1 |
0,2,6 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
8 | 4 |
0,1,4,7,8 | 5 |
1,5,6 | 6 |
7 | |
1,4,6,9 | 8 |
3,5 | 9 |
Xổ số TP Bắc Ninh - XSMB loại 4 12-07-2023
Mã ĐB | 6UH - 3UH - 14UH - 2UH - 15UH - 9UH |
ĐB | 67115 |
Giải 1 | 67785 |
Giải 2 | 2706404716 |
Giải 3 | 668042332482424043570986414186 |
Giải 4 | 1010526140232965 |
Giải 5 | 067389973795573251475944 |
Giải 6 | 195764471 |
Giải 7 | 61551269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,2,5,6 |
2 | 3,4,4 |
3 | 2 |
4 | 4,7 |
5 | 5,7 |
6 | 1,1,4,4,4,5,9 |
7 | 1,3 |
8 | 5,6 |
9 | 5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6,6,7 | 1 |
1,3 | 2 |
2,7 | 3 |
0,2,2,4,6,6,6 | 4 |
1,5,6,8,9,9 | 5 |
1,8 | 6 |
4,5,9 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Xổ số miền Bắc loại 4 hàng tuần ngỏ thưởng vô khi 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội Thủ Đô tạo ra với những phần thưởng mê hoặc và có mức giá trị. Một trang XSMB loại tư bao bao gồm sản phẩm 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước đó... giúp các bạn theo đòi dõi quy luật rời khỏi số đơn giản và tiện lợi
Bạn đang xem: xổ số đài hà nội thứ tư hàng tuần
Cơ cấu độ quý hiếm phần thưởng miền Bắc
- 6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng những ngày mùng 1 âm lịch mỗi tháng con số GĐB nâng lên là 8 giải)
- 15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
- 30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
- 90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
- 600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
- 900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
- 4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
- 60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
- Giải phụ của GĐB: dành cho tới vé số trùng cả 5 số đối với giải đặc biệt quan trọng tuy nhiên không giống ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
- Giải khuyến khích: Vé với 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt quan trọng miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Xem thêm: uống cà phê sữa có béo không
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đầy đủ độ quý hiếm những giải
Xem thêm: quần be phối áo màu gì
Bình luận