Bạn đang xem: xs các tỉnh miền nam
- Miền nam
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
XSMN » XSMN thứ hai » Xổ số miền Nam 28-8-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 11 | 96 |
G7 | 938 | 373 | 568 |
G6 | 9525 9918 7402 | 2030 2631 7791 | 6493 6682 0302 |
G5 | 3625 | 3831 | 6373 |
G4 | 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 |
G3 | 97924 40294 | 85679 35702 | 21107 05773 |
G2 | 99874 | 13076 | 31156 |
G1 | 11846 | 41885 | 19626 |
ĐB | 877720 | 632031 | 611451 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,6 | 2,6,7 |
1 | 6,8 | 1,2 | 0,7,9 |
2 | 0,4,5,5,5 | 6 | |
3 | 8 | 0,1,1,1 | |
4 | 2,6 | 9 | 6 |
5 | 2 | 1,6,6 | |
6 | 0 | 8 | 8,9 |
7 | 2,4 | 3,6,9 | 3,3 |
8 | 3 | 5,5,5,6 | 2 |
9 | 4 | 1 | 3,6 |
XSMN » XSMN công ty nhật » Xổ số miền Nam 27-8-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 94 | 19 |
G7 | 219 | 645 | 674 |
G6 | 1177 7113 7086 | 2025 9890 5588 | 2344 3582 5974 |
G5 | 7494 | 8253 | 9475 |
G4 | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 |
G3 | 86447 52915 | 57896 38413 | 88450 20038 |
G2 | 66842 | 41423 | 03196 |
G1 | 32135 | 57891 | 32144 |
ĐB | 994132 | 966698 | 348448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,5 | 0,5,7 |
1 | 3,5,6,9 | 3,7,8 | 9 |
2 | 3,5 | ||
3 | 2,5 | 4,8 | |
4 | 2,7 | 3,5 | 4,4,8 |
5 | 2,7 | 3 | 0,0,1 |
6 | 2,8 | 1 | |
7 | 3,7 | 4,4,5 | |
8 | 6 | 2,8 | 2 |
9 | 4,9 | 0,1,4,6,8 | 0,6 |
XSMN » XSMN loại 7 » Xổ số miền Nam 26-8-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 35 | 33 | 33 |
G7 | 431 | 148 | 337 | 710 |
G6 | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 4134 4668 6487 | 1228 9601 1647 |
G5 | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
G4 | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
G3 | 33728 69781 | 38690 19797 | 33457 25676 | 42012 60112 |
G2 | 75326 | 86711 | 39548 | 35447 |
G1 | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
ĐB | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4,6 | 1,3,7 | |
1 | 1,2 | 1,8,9 | 5 | 0,2,2,5 |
2 | 1,6,7,8 | 4 | 0,7 | 8 |
3 | 1 | 5,6,7,8 | 3,4,7 | 1,3 |
4 | 0,0,7 | 0,2,8 | 8 | 7,7 |
5 | 7 | 7 | 2,4 | |
6 | 0 | 0,4,8 | ||
7 | 3,6 | 5 | 6,9 | 7,9 |
8 | 1,5 | 2,9 | 7,9 | 5 |
9 | 6,9 | 0,7,7 | 3 | 7 |
XSMN » XSMN loại 6 » Xổ số miền Nam 25-8-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 82 | 08 |
G7 | 444 | 184 | 892 |
G6 | 3210 2715 7404 | 3859 0309 2852 | 6743 3811 3897 |
G5 | 4823 | 0600 | 6845 |
G4 | 51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328 | Xem thêm: Xe Janus - dòng xe máy Yamaha được yêu thích nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974 | 84185 32348 70554 52973 23818 37839 48480 |
G3 | 22630 74030 | 35031 93006 | 60377 82893 |
G2 | 28916 | 30022 | 97334 |
G1 | 41657 | 91350 | 41222 |
ĐB | 135513 | 318360 | 055540 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,1,6,9 | 8 |
1 | 0,3,5,6 | 2 | 1,8 |
2 | 3,3,8 | 2 | 2 |
3 | 0,0,1,5 | 1,6 | 4,9 |
4 | 1,4 | 7 | 0,3,5,8 |
5 | 7 | 0,2,9 | 4 |
6 | 0 | 0 | |
7 | 3,4 | 3,7 | |
8 | 3 | 2,4,8 | 0,5 |
9 | 1 | 2,3,7 |
XSMN » XSMN loại 5 » Xổ số miền Nam 24-8-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 17 | 98 |
G7 | 031 | 835 | 864 |
G6 | 2077 2707 9013 | 7774 6275 6058 | 9797 2579 2433 |
G5 | 2595 | 6424 | 2767 |
G4 | 92762 41013 62962 65364 43410 98244 65563 | 11542 29072 75031 75783 82222 41029 82848 | 76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962 |
G3 | 28624 81491 | 09130 02204 | 89802 91620 |
G2 | 62777 | 16275 | 13753 |
G1 | 78586 | 43734 | 23227 |
ĐB | 585453 | 839816 | 054219 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 4 | 2 |
1 | 0,3,3 | 6,7 | 9 |
2 | 4 | 2,4,9 | 0,5,7 |
3 | 1 | 0,1,4,5 | 3 |
4 | 4 | 2,8 | 0 |
5 | 3 | 8 | 3 |
6 | 2,2,3,4 | 2,4,5,7 | |
7 | 7,7 | 2,4,5,5 | 3,9 |
8 | 6 | 3 | 4,6 |
9 | 1,5 | 7,8 |
XSMN » XSMN loại 4 » Xổ số miền Nam 23-8-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 52 | 86 |
G7 | 930 | 534 | 793 |
G6 | 3173 6756 2548 | 6362 9086 0188 | 5480 1559 0147 |
G5 | 2581 | 1583 | 4915 |
G4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 |
G3 | 71361 70788 | 29021 25458 | 68813 01260 |
G2 | 00067 | 42679 | 50223 |
G1 | 11983 | 74802 | 97614 |
ĐB | 231303 | 245338 | 229524 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 6,7 | 1,3,4,5 | |
2 | 1,4 | 1,3,4 | |
3 | 0 | 1,4,8,8 | |
4 | 3,6,6,8 | 2,3,6 | 7 |
5 | 6 | 2,8 | 2,3,7,9 |
6 | 1,7 | 2 | 0 |
7 | 3,3,7 | 9 | 5 |
8 | 1,3,6,8 | 2,3,6,8 | 0,6 |
9 | 3 |
XSMN » XSMN loại 3 » Xổ số miền Nam 22-8-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 60 | 52 |
G7 | 668 | 708 | 070 |
G6 | 6866 7516 6531 | 8452 1932 6929 | 5341 8477 0815 |
G5 | 7849 | 9325 | 3277 |
G4 | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 | 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600 |
G3 | 70394 81491 | 68977 21425 | 57587 66193 |
G2 | 83037 | 08517 | 80383 |
G1 | 17505 | 59908 | 40579 |
ĐB | 814567 | 491990 | 510799 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,2,6,8,8 | 0,5 |
1 | 6 | 7 | 5 |
2 | 5 | 5,5,9 | 6 |
3 | 1,7 | 2,5 | 2,8 |
4 | 7,9 | 6 | 1 |
5 | 0,6 | 2,8 | 2 |
6 | 6,6,6,7,8 | 0,6 | |
7 | 6 | 7 | 0,2,7,7,9 |
8 | 0,3,7 | ||
9 | 1,1,4 | 0 | 3,9 |
XSMN - SXMN - Kết trái ngược xổ số kiến thiết thiết kế kiến thiết Miền Nam sản phẩm ngày được trần thuật kể từ 16 giờ 10 phút kể từ ngôi trường tảo 3 đài miền Nam (thứ 7 sở hữu 4 đài), nên thành quả đáp ứng nhanh gọn lẹ và đúng mực nhất.
Lịch tảo những đài miền Nam vô tuần
- Thứ 2: TP. Sài Gòn, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Ga Tre, Vũng Tàu, Bội nghĩa Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP. Sài Gòn, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Các đài in đậm là đài tảo chính/đài chánh trong thời gian ngày.
Cơ cấu phần thưởng KQXS miền Nam mới nhất
Với từng tờ vé số miền Nam sở hữu mệnh giá bán 10.000đ/tờ, chúng ta sở hữu thời cơ trúng những phần thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá bán 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá bán 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá bán 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá bán 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá bán 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá bán 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá bán 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá bán 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá bán 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá bán 50.000.000đ
45 Giải khuyến khích: trị giá bán 6.000.000đ
Giải phụ được tính cho tới những tờ vé số khớp 5 số sau cuối của sản phẩm số trúng giải đặc biệt quan trọng.
Giải khuyến nghị được xem cho tới những tờ vé số sở hữu sản phẩm số khớp số đầu với sản phẩm số giải đặc biệt quan trọng bên trên bảng kết quả và chỉ sai 1 trong các 5 số ngẫu nhiên ở những sản phẩm sót lại.
Xem thêm thắt thành quả xổ số kiến thiết Minh Ngọc và Dự đoán XSMN
Xem thêm: công thức tính chiều dài hình chữ nhật
Bình luận